登录   注册[认证]     
 种
0 去结算
0 种商品
共计:¥0
去结算
温馨提示-来自金牛制冷网
X
这里是对话框内容
关闭
返回顶部
快捷导航
首页 > 铜价走势

铜价走势

长江现货  30天走势图

 

  30天数据

日期 价格 涨跌
2024-04-19 9743 195
2024-04-18 9548 73
2024-04-17 9475 -93
2024-04-16 9568 161
2024-04-13 8407 46
2024-04-12 9361 -37
2024-04-11 9398 -29
2024-04-10 9427 -17
2024-04-09 9444 96
2024-04-06 9348 -31
2024-04-05 9379 368
2024-04-03 9011 139
2024-04-02 8872 4
2024-04-01 8868 -4
2024-03-29 8872 4
日期 价格 涨跌
2024-03-28 8868 4
2024-03-27 8864 1
2024-03-26 8863 16
2024-03-25 8847 -110
2024-03-22 8964 -26
2024-03-21 8990 18
2024-03-20 8972 -130
2024-03-19 9102 28
2024-03-18 9074 162
2024-03-15 8912 -8
2024-03-14 8920 271
2024-03-13 8649 -5
2024-03-12 8654 86
2024-03-11 8568 -74
2024-03-08 8642 96

关于金牛制冷

金牛制冷集20余年在制冷贸易、冷库工程、冷冻生产中的经验和人才,以“大宗材料、品牌代理、自营品牌”为目标,坚持定位于中高端市场和客户、专注于制冷贸易的开拓和发展。

注册认证
订单操作
订单跟踪
常见问题
支付方式
发票规则
账户管理
网上对账
上门自提
免费运输
第三方配送
运费规则
保险赔付规则
价格管理
积分管理
分销渠道
售后服务
退款说明
免责条款
技术资料
网络经济主体信息